Mengetahui isi tabel angsuran KPR BTN Syariah biasanya menjadi langkah awal sebelum mengajukan KPR di Bank BTN Syariah. Salah satu keunggulan dari KPR BTN Syariah adalah angsurannya tetap sampai dengan lunas serta nilai margin yang kompetitif.
Selengkapnya, artikel ini akan membahas tentang tabel angsuran KPR BTN Syariah, mulai dari jenis KPR yang di tawarkan hingga simulasi angsurannya.
Jenis KPR BTN Syariah
KPR BTN Syariah adalah salah satu produk pembiayaan rumah dan jenis properti lainnya yang ditawarkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) dengan prinsip syariah.
Berdasarkan informasi yang terdapat pada laman resmi BTN Syariah, ada beberapa jenis fasilitas kredit properti dengan skema pembiayaan syariah yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial Anda, diantaranya adalah:
- KPR BTN Platinum iB KPR BTN Platinum iB adalah produk KPR BTN Syariah yang ditujukan untuk pembelian properti, baik untuk pertama kali, yang kedua, atau bahkan yang ketiga melalui proses yang cepat dengan jangka waktu kredit sampai dengan 20 tahun, menggunakan akad “Murabahah” (jual beli).
- KPR BTN Indent iB KPR BTN Indent iB adalah produk KPR BTN Syariah yang diperuntukkan bagi nasabah yang membeli rumah dalam kondisi pembangunan (belum jadi), menggunakan akad “Istishna” (Jual Beli berdasarkan Pesanan).
- Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB adalah produk pembiayaan syariah yang ditujukan untuk nasabah yang ingin membangun rumah sendiri. Produk ini memberikan kemudahan dalam hal pencairan dana sesuai rencana dan keinginan nasabah.
- Pembiayaan Properti BTN iB Pembiayaan Properti BTN iB adalah produk pembiayaan syariah yang ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan pembiayaan ulang atau refinancing untuk rumah yang telah dimiliki dengan menggunakan akad “musyarakah mutanaqisah” (kepemilikan asset bersama).
- KPR BTN Bersubsidi iB KPR BTN Bersubsidi iB adalah produk KPR BTN Syariah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan skema subsidi dari pemerintah. Produk ini memberikan angsuran yang lebih rendah dari produk KPR BTN Syariah lainnya.
Adapun biaya layanan KPR BTN Syariah yang dibebankan kepada nasabah terdiri dari beberapa jenis biaya, di antaranya biaya administrasi, biaya appraisal KPR, biaya notaris, dan biaya SKMHT/APHT atau Surat Kuasa untuk Memberikan Hak Tanggungan.
Baca juga: Pengalaman Take Over KPR ke Bank Syariah
Tabel Angsuran KPR BTN Syariah 2023

Dalam memilih produk KPR, tabel angsuran KPR BTN Syariah sangat penting untuk dipahami agar Anda dapat memilih produk KPR yang sesuai dengan kemampuan finansial. Berikut adalah tabel angsuran KPR BTN Syariah dengan masa angsuran sampai dengan 20 tahun.
Plafon | 5 tahun | 10 tahun | 15 tahun | 20 tahun |
---|---|---|---|---|
Rp50.000.000 | Rp1.137.700 | Rp765.900 | Rp674.300 | Rp640.000 |
Rp65.000.000 | Rp1.479.000 | Rp995.600 | Rp876.600 | Rp832.000 |
Rp70.000.000 | Rp1.592.800 | Rp1.072.200 | Rp944.100 | Rp896.000 |
Rp75.000.000 | Rp1.706.500 | Rp1.148.800 | Rp1.011.500 | Rp960.000 |
Rp80.000.000 | Rp1.820.300 | Rp1.225.400 | Rp1.078.900 | Rp1.024.000 |
Rp85.000.000 | Rp1.934.100 | Rp1.302.000 | Rp1.146.300 | Rp1.088.000 |
Rp90.000.000 | Rp2.047.800 | Rp1.378.600 | Rp1.213.800 | Rp1.152.000 |
Rp95.000.000 | Rp2.161.600 | Rp1.455.200 | Rp1.281.200 | Rp1.216.000 |
Rp100.000.000 | Rp2.275.400 | Rp1.531.700 | Rp1.348.600 | Rp1.280.000 |
Rp105.000.000 | Rp2.389.100 | Rp1.608.300 | Rp1.416.100 | Rp1.344.000 |
Rp110.000.000 | Rp2.502.900 | Rp1.684.900 | Rp1.483.500 | Rp1.408.000 |
Rp115.000.000 | Rp2.616.700 | Rp1.761.500 | Rp1.550.900 | Rp1.472.000 |
Rp120.000.000 | Rp2.730.400 | Rp1.838.100 | Rp1.618.300 | Rp1.536.000 |
Rp125.000.000 | Rp2.844.200 | Rp1.914.700 | Rp1.685.800 | Rp1.600.000 |
Rp130.000.000 | Rp2.957.900 | Rp1.991.200 | Rp1.753.200 | Rp1.664.000 |
Rp135.000.000 | Rp3.071.700 | Rp2.067.800 | Rp1.820.600 | Rp1.728.000 |
Rp140.000.000 | Rp3.185.500 | Rp2.144.400 | Rp1.888.100 | Rp1.792.000 |
Rp145.000.000 | Rp3.299.200 | Rp2.221.000 | Rp1.955.500 | Rp1.856.000 |
Rp150.000.000 | Rp3.413.000 | Rp2.297.600 | Rp2.022.900 | Rp1.920.000 |
Rp155.000.000 | Rp3.526.800 | Rp2.374.200 | Rp2.090.300 | Rp1.984.000 |
Rp160.000.000 | Rp3.640.500 | Rp2.450.800 | Rp2.157.800 | Rp2.048.000 |
Rp165.000.000 | Rp3.754.300 | Rp2.527.300 | Rp2.225.200 | Rp2.112.000 |
Rp170.000.000 | Rp3.868.100 | Rp2.603.900 | Rp2.292.600 | Rp2.176.000 |
Rp180.000.000 | Rp4.095.600 | Rp2.757.100 | Rp2.427.500 | Rp2.304.000 |
Rp185.000.000 | Rp4.209.400 | Rp2.833.700 | Rp2.494.900 | Rp2.368.000 |
Rp190.000.000 | Rp4.323.100 | Rp2.910.300 | Rp2.562.400 | Rp2.432.000 |
Rp195.000.000 | Rp4.436.900 | Rp2.986.800 | Rp2.629.800 | Rp2.496.000 |
Rp200.000.000 | Rp4.550.700 | Rp3.063.400 | Rp2.697.200 | Rp2.560.000 |
Tabel angsuran Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB
Sedangkan untuk angsuran pembiayaan pembangunan rumah, jangka waktu angsuran hanya terbatas sampai dengan 15 tahun, berikut perkiraan cicilan bulanannya.
Plafon | 6 tahun | 10 tahun | 12 tahun | 15 tahun |
---|---|---|---|---|
Rp50.000.000 | Rp1.137.654 | Rp761.371 | Rp715.410 | Rp682.749 |
Rp60.000.000 | Rp1.365.185 | Rp913.645 | Rp858.492 | Rp819.298 |
Rp70.000.000 | Rp1.592.716 | Rp1.065.919 | Rp1.001.574 | Rp955.848 |
Rp80.000.000 | Rp1.820.247 | Rp1.218.193 | Rp1.144.656 | Rp1.092.398 |
Rp90.000.000 | Rp2.047.778 | Rp1.370.468 | Rp1.287.738 | Rp1.228.948 |
Rp100.000.000 | Rp2.275.308 | Rp1.522.742 | Rp1.430.819 | Rp1.365.497 |
Rp110.000.000 | Rp2.502.839 | Rp1.675.016 | Rp1.573.901 | Rp1.502.047 |
Rp120.000.000 | Rp2.730.370 | Rp1.827.290 | Rp1.716.983 | Rp1.638.597 |
Rp130.000.000 | Rp2.957.901 | Rp1.979.564 | Rp1.860.065 | Rp1.775.146 |
Rp140.000.000 | Rp3.185.432 | Rp2.131.838 | Rp2.003.147 | Rp1.911.696 |
Rp150.000.000 | Rp3.412.963 | Rp2.284.113 | Rp2.146.229 | Rp2.048.246 |
Rp160.000.000 | Rp3.640.493 | Rp2.436.387 | Rp2.289.311 | Rp2.184.796 |
Rp170.000.000 | Rp3.868.024 | Rp2.588.661 | Rp2.432.393 | Rp2.321.345 |
Rp180.000.000 | Rp4.095.555 | Rp2.740.935 | Rp2.575.475 | Rp2.457.895 |
Rp190.000.000 | Rp4.323.086 | Rp2.893.209 | Rp2.718.557 | Rp2.594.445 |
Rp200.000.000 | Rp4.525.067 | Rp3.015.783 | Rp2.817.689 | Rp2.663.478 |
Rp250.000.000 | Rp5.656.333 | Rp3.769.729 | Rp3.522.111 | Rp3.329.347 |
Rp300.000.000 | Rp6.787.600 | Rp4.523.675 | Rp4.226.533 | Rp3.995.217 |
Rp350.000.000 | Rp7.918.867 | Rp5.277.621 | Rp4.930.956 | Rp4.661.086 |
Rp400.000.000 | Rp9.050.133 | Rp6.031.567 | Rp5.635.378 | Rp5.326.956 |
Rp460.000.000 | Rp10.181.400 | Rp6.785.513 | Rp6.339.800 | Rp5.992.825 |
Rp500.000.000 | Rp11.312.667 | Rp7.539.458 | Rp7.044.222 | Rp6.658.694 |
Rp550.000.000 | Rp12.443.933 | Rp8.293.404 | Rp7.748.644 | Rp7.324.564 |
Rp600.000.000 | Rp13.575.200 | Rp9.047.350 | Rp8.453.067 | Rp7.990.433 |
Rp650.000.000 | Rp14.706.467 | Rp9.801.296 | Rp9.157.489 | Rp8.656.303 |
Rp700.000.000 | Rp15.837.733 | Rp10.565.242 | Rp9.861.911 | Rp9.322.172 |
Rp750.000.000 | Rp16.969.000 | Rp11.309.188 | Rp10.566.333 | Rp9.988.042 |
Rp800.000.000 | Rp18.100.267 | Rp12.063.133 | Rp11.270.756 | Rp10.653.911 |
Rp850.000.000 | Rp19.231.533 | Rp12.817.079 | Rp11.975.178 | Rp11.319.781 |
Rp900.000.000 | Rp20.362.800 | Rp13.571.025 | Rp12.679.600 | Rp11.985.650 |
Rp950.000.000 | Rp21.494.067 | Rp14.324.971 | Rp13.384.022 | Rp12.651.519 |
Rp1.000.000.000 | Rp22.625.333 | Rp15.078.917 | Rp14.088.444 | Rp13.317.389 |
Rp1.050.000.000 | Rp23.756.600 | Rp15.832.863 | Rp14.792.867 | Rp13.983.258 |
Rp1.100.000.000 | Rp24.887.867 | Rp16.586.808 | Rp15.497.289 | Rp14.649.128 |
Rp1.150.000.000 | Rp26.019.133 | Rp17.340.754 | Rp16.201.711 | Rp15.314.997 |
Rp1.200.000.000 | Rp27.150.400 | Rp18.094.700 | Rp16.906.133 | Rp15.980.867 |
Rp2.000.000.000 | Rp45.250.667 | Rp30.157.833 | Rp28.176.889 | Rp26.634.778 |
Tabel angsuran KPR BTN Syariah Bersubsidi iB
Berbeda dari tabel angsuran sebelumnya, di bawah ini adalah tabel angsuran untuk jenis KPR subsidi dengan tenor hingga 20 tahun, yang nilai angsurannya lebih ringan dibanding dengan jenis KPR BTN Syariah lainnya.
Plafon KPR | 5 tahun | 10 tahun | 15 tahun | 20 tahun |
Rp50.000.000 | Rp1.112.300 | Rp825.100 | Rp739.200 | Rp657.500 |
Rp55.000.000 | Rp1.223.500 | Rp907.600 | Rp813.200 | Rp723.300 |
Rp60.000.000 | Rp1.334.700 | Rp990.100 | Rp887.100 | Rp789.000 |
Rp65.000.000 | Rp1.445.900 | Rp1.072.600 | Rp961.000 | Rp854.800 |
Rp70.000.000 | Rp1.557.200 | Rp1.155.100 | Rp1.034.900 | Rp920.500 |
Rp75.000.000 | Rp1.668.400 | Rp1.237.600 | Rp1.108.800 | Rp986.300 |
Rp80.000.000 | Rp1.779.600 | Rp1.320.100 | Rp1.182.800 | Rp1.052.000 |
Rp85.000.000 | Rp1.890.800 | Rp1.402.600 | Rp1.256.700 | Rp1.117.500 |
Rp90.000.000 | Rp2.002.100 | Rp1.485.100 | Rp330.600 | Rp1.183.500 |
Rp95.000.000 | Rp2.113.300 | Rp1.567.700 | Rp1.404.500 | Rp1.249.300 |
Rp100.000.000 | Rp2.224.500 | Rp1.650.200 | Rp1.478.400 | Rp1.315.000 |
Rp110.000.000 | Rp2.446.900 | Rp1.815.200 | Rp1.626.300 | Rp1.446.500 |
Rp120.000.000 | Rp2.669.400 | Rp1.980.200 | Rp1.774.100 | Rp1.578.000 |
Rp125.000.000 | Rp2.780.600 | Rp2.062.700 | Rp1.848.000 | Rp1.643.800 |
Rp135.000.000 | Rp3.003.100 | Rp2.227.700 | Rp1.995.900 | Rp1.775.300 |
Rp145.000.000 | Rp3.226.600 | Rp2.392.700 | Rp2.142.700 | Rp1.806.900 |
Rp150.000.000 | Rp3.336.700 | Rp2.475.200 | Rp2.217.600 | Rp1.972.500 |
Dalam tabel angsuran KPR Bank BTN Syariah di atas, terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu semakin lama tenor KPR, maka semakin kecil cicilan bulanan yang harus dibayarkan. Namun, semakin lama tenor, maka semakin besar total bunga yang harus dibayarkan.
Selain itu, Anda juga perlu memperhatikan beberapa hal lainnya seperti biaya administrasi, biaya provisi, dan biaya notaris. Semua biaya tersebut harus dipertimbangkan dalam memilih produk KPR di BTN Syariah.
Baca juga: KPR BSI Griya Hasanah : Bunga, Tabel Angsuran, & Syarat
Simulasi KPR BTN Syariah

Selain pada tabel angsuran KPR di atas, calon nasabah dapat mengetahui perkiraan besaran nilai angsuran bulanan yang harus dibayar melalui fitur simulasi yang terdapat pada website resmi BTN Syariah.
Melalui fitur simulasi tersebut, calon nasabah hanya tinggal mengisi data atau nilai KPR pada formulir yang disediakan kemudian klik tombol Hitung. Meski hasil perhitungan hanya bersifat simulasi, namun fitur tersebut sangat membantu perencanaan KPR.
Perlu diperhatikan juga, bahwa nilai angsuran yang berlaku adalah angsuran pada saat nasabah melakukan akad kredit, sehingga baik pada tabel angsuran maupun fitur simulasi hanya untuk membantu.
Syarat dan Cara Pengajuan KPR BTN Syariah
Untuk memudahkan proses pengajuan KPR dan memastikan bahwa calon nasabah memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, berikut tahapan pengajuan KPR BTN Syariah.
Syarat mengajukan KPR BTN Syariah
Sebelum mengajukan KPR di BTN Syariah, terlebih dahulu calon nasabah harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:
- Calon nasabah harus Warga Negara Indonesia (WNI)
- Usia minimal 21 tahun atau telah menikah
- Pada saat pembiayaan lunas usia tidak lebih dari 65 tahun
- Minimum masa kerja/usaha 1 (satu) tahun
- Tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasalah (IDI BI clear)
- Memiliki NPWP atau SPT Psl 21
Dokumen persyaratan yang harus dipenuhi
Proses pengajuan KPR BTN Syariah dimulai dengan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti yang dilansir dari laman resmi BTN Syariah, berikut dokumen-dokumen yang perlu disiapkan:
Kelengkapan | Karyawan | Wiraswasta | Profesional |
---|---|---|---|
Formulir Pengajuan | ✔ | ✔ | ✔ |
SHM atau SHGB | ✔ | ✔ | ✔ |
FC KTP/Kartu Identitas | ✔ | ✔ | ✔ |
FC Kartu Keluarga | ✔ | ✔ | ✔ |
FC Surat Nikah/Cerai | ✔ | ✔ | ✔ |
FC SK Pegawai | ✔ | – | – |
FC Slip Gaji | ✔ | – | – |
Surat Keterangan Penghasilan | – | ✔ | ✔ |
Rek. Koran 3 bln terakhir | ✔ | ✔ | ✔ |
Lap. Keuangan 3 bln terakhir | – | ✔ | – |
FC NPWP/SPT PPh 21 | ✔ | ✔ | ✔ |
FC Ijin Usaha, SIUP, TDP, APP | – | ✔ | – |
FC Ijin Praktek | – | – | ✔ |
Baca juga: Pengalaman Melunasi KPR BTN
Cara Mengajukan KPR BTN Syariah
Setelah semua dokumen yang dibutuhkan lengkap, calon nasabah dapat mengajukan permohonan KPR melalui website resmi BTN Syariah atau datang langsung ke kantor cabang atau kantor pusat Bank BTN Syariah terdekat.
Kemudian, setelah permohonan diajukan pihak BTN Syariah akan melakukan verifikasi data dan melakukan survey properti yang akan dijadikan jaminan. Lalu, BTN Syariah akan mengirimkan hasil evaluasi kelayakan KPR beserta nilai plafon KPR yang disetujui kepada calon nasabah.
Jika calon nasabah menyetujui nilai plafon KPR yang disetujui, selanjutnya pihak BTN Syariah akan memproses pengajuan KPR dan menandatangani akad pembiayaan.
Setelah itu, pihak BTN Syariah akan mencairkan dana KPR kepada pihak penjual properti, dan calon nasabah mulai membayar angsuran KPR sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
Dalam memilih produk KPR, Anda juga perlu memperhatikan kemampuan finansial dan kebutuhan hunian yang dibutuhkan.
Untuk itu, jangan ragu berkonsultasi dengan petugas Bank BTN Syariah setempat untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai produk KPR dan tabel angsuran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.
Demikianlah artikel mengenai tabel angsuran KPR BTN Syariah. Semoga dapat membantu Anda dalam memilih produk KPR yang sesuai dengan kemampuan finansial dan kebutuhan rumah.